345,96 € * 384,40 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: TG-A861-F-325d
- Liefermenge: 1 Satz (2 Stück)
- Einbauort: Hinterachse
Hinterachse - Fahrzeuge ohne M-Technik / ohne Performance Bremse Speziell genutete... mehr
EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für BMW 3er 325d (F30 F31) hinten 300x20mm
Hinterachse - Fahrzeuge ohne M-Technik / ohne Performance Bremse
Speziell genutete und geschlitzte Sportbremsscheiben
Bis an den Scheibenrand gearbeitete Slots
Sehr gute Ableitung von Schmutz, Nässe und Bremsgasen
Zusätzliche Kühlung für das Bremssystem
Präzise produziert und ausgewuchtet
Korrosionshemmende, schwarze Beschichtung
Satz für die komplette Achse (2 Stück)
Abmessungen: | |||
---|---|---|---|
Durchmesser | [mm] | 300 | |
Bremsscheibendicke | [mm] | 20 | |
Höhe | [mm] | 66 | |
Lochkreis-Ø | [mm] | 120 | |
Radschrauben | 5 | ||
Innenbelüftet | |||
Feststellbremse-Ø | [mm] | 185 |
OE Referenz: 34216792227, 34216792229, 34216864900 (nur zu Vergleichszwecken)
Mit ABE (Straßenzulassung)
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3er F30 328i / 328ix 2.0 Limousine | |||||
N20(26)B20A | 0005 | BHH | 180kW | 10/2012- | ohne M-Technik |
N20(26)B20A | 0005 | BKV | 180kW | 10/2012- | ohne M-Technik |
N20(26)B20A | 0005 | BKK | 180kW | 10/2012- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er F31 328i / 328ix 2.0 Touring | |||||
N20B20A | 0005 | BKZ | 180kW | 06/2012- | ohne M-Technik |
N20B20A | 0005 | BPF | 180kW | 06/2012- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er F30 330i / 330ix 2.0 Limousine | |||||
B48B20A,B | 0005 | CDS | 185kW | 07/2015- | ohne M-Technik |
B48B20A,B | 0005 | CDZ | 185kW | 07/2015- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er F31 330i / 330ix 2.0 Touring | |||||
B48B20A | 0005 | CDG | 185kW | 07/2015- | ohne M-Technik |
B48B20A,B | 0005 | CDM | 185kW | 07/2015- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er F30 325d 2.0 Limousine | |||||
N47D20D | 0005 | BOI | 155kW | 10/2011- | ohne M-Technik |
N47D20D | 0005 | BOT | 160kW | 10/2011- | ohne M-Technik |
N47D20D | 0005 | CGR | 165kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er F31 325d 2.0 Touring | |||||
N47D20D | 0005 | BPD | 155kW | 03/2013- | ohne M-Technik |
N47D20D | 0005 | BPC | 160kW | 03/2013- | ohne M-Technik |
N47D20D | 0005 | CHQ | 165kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er F30 330d 3.0 Limousine | |||||
N57D30A | 0005 | BKI | 190kW | 01/2012- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BOX | 210kW | 09/2015- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er F30 330dx 3.0 Limousine | |||||
N57D30A | 0005 | BOV | 190kW | 03/2012- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BOW | 210kW | 09/2015- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er F31 330d 3.0 Touring | |||||
N57D30A | 0005 | BLB | 190kW | 06/2012- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BPM | 210kW | 09/2015- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er F31 330dx 3.0 Touring | |||||
N57D30A | 0005 | BPK | 190kW | 09/2015- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BPL | 210kW | 09/2015- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 4er F32 428i / 428ix 2.0 Coupé | |||||
N20(26)B20A | 0005 | BRD | 180kW | 07/2013- | ohne M-Technik |
N20(26)B20A | 0005 | BRE | 180kW | 07/2013- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 4er F33 428i / 428ix 2.0 Cabriolet | |||||
N20(26)B20A | 0005 | BTB | 180kW | 10/2013- | ohne M-Technik |
N20B20A | 0005 | BUN | 180kW | 01/2014- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 4er F32 430i / 430ix 2.0 Coupé | |||||
B48B20A,B | 0005 | CGU | 185kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
B48B20A,B | 0005 | CGY | 185kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 4er F33 430i / 430ix 2.0 Cabriolet | |||||
B48B20B | 0005 | CHB | 185kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
B48B20B | 0005 | CHF | 185kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 4er F32 425d / 425dx 2.0 Coupé | |||||
N47D20D | 0005 | BUK | 155kW | 01/2014- | ohne M-Technik |
N47D20D | 0005 | BUJ | 160kW | 01/2014- | ohne M-Technik |
N47D20B | 0005 | CGX | 165kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 4er F33 425d 2.0 Cabriolet | |||||
N47D20D | 0005 | BVY | 155kW | 07/2014- | ohne M-Technik |
N47D20D | 0005 | BVX | 160kW | 07/2014- | ohne M-Technik |
N47D20B | 0005 | CHE | 165kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 4er F32 430d / 430dx 3.0 Coupé | |||||
N57D30A | 0005 | BSY | 190kW | 11/2013- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BUL | 190kW | 01/2014- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BSZ | 210kW | 11/2013- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BUM | 210kW | 11/2013- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 4er F33 430d 3.0 Cabriolet | |||||
N57D30A | 0005 | BVZ | 190kW | 07/2014- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BWA | 210kW | 10/2013- | ohne M-Technik |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für BMW 3er 325d (F30 F31) hinten 300x20mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.