331,54 € * 368,38 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: PD-A860-F-430
- Liefermenge: 1 Satz (2 Stück)
- Einbauort: Vorderachse
Vorderachse - Fahrzeuge ohne M-Technik / ohne Performance Bremse Premium Ersatz für... mehr
EBC Premium Bremsscheiben Set für BMW 4er 430i (F32 F33) vorne 330x24mm
Vorderachse - Fahrzeuge ohne M-Technik / ohne Performance Bremse
Premium Ersatz für die Serienbremsscheiben
Hergestellt aus G3000-Spezialguss
Röntgenüberwachte Fertigung
Präzise produziert und ausgewuchtet
Korrosionshemmende, schwarze Beschichtung
Satz für die komplette Achse (2 Stück)
Abmessungen: | |||
---|---|---|---|
Durchmesser | [mm] | 330 | |
Bremsscheibendicke | [mm] | 24 | |
Höhe | [mm] | 73 | |
Lochkreis-Ø | [mm] | 120 | |
Radschrauben | 5 | ||
Innenbelüftet |
OE Referenz: 34116792221 (nur zu Vergleichszwecken)
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
---|---|---|---|---|---|
BMW 4er F32 428i / 428ix 2.0 Coupé | |||||
N20(26)B20A | 0005 | BRD | 180kW | 07/2013- | ohne M-Technik |
N20(26)B20A | 0005 | BRE | 180kW | 07/2013- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 4er F33 428i / 428ix 2.0 Cabriolet | |||||
N20(26)B20A | 0005 | BTB | 180kW | 10/2013- | ohne M-Technik |
N20B20A | 0005 | BUN | 180kW | 01/2014- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 4er F32 430i / 430ix 2.0 Coupé | |||||
B48B20A,B | 0005 | CGU | 185kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
B48B20A,B | 0005 | CGY | 185kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 4er F33 430i / 430ix 2.0 Cabriolet | |||||
B48B20B | 0005 | CHB | 185kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
B48B20B | 0005 | CHF | 185kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 4er F32 425d / 425dx 2.0 Coupé | |||||
N47D20D | 0005 | BUK | 155kW | 01/2014- | ohne M-Technik |
N47D20D | 0005 | BUJ | 160kW | 01/2014- | ohne M-Technik |
N47D20B | 0005 | CGX | 165kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 4er F33 425d 2.0 Cabriolet | |||||
N47D20D | 0005 | BVY | 155kW | 07/2014- | ohne M-Technik |
N47D20D | 0005 | BVX | 160kW | 07/2014- | ohne M-Technik |
N47D20B | 0005 | CHE | 165kW | 03/2016- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 4er F32 430d / 430dx 3.0 Coupé | |||||
N57D30A | 0005 | BSY | 190kW | 11/2013- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BUL | 190kW | 01/2014- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BSZ | 210kW | 11/2013- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BUM | 210kW | 11/2013- | ohne M-Technik |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 4er F33 430d 3.0 Cabriolet | |||||
N57D30A | 0005 | BVZ | 190kW | 07/2014- | ohne M-Technik |
N57D30A | 0005 | BWA | 210kW | 10/2013- | ohne M-Technik |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Premium Bremsscheiben Set für BMW 4er 430i (F32 F33) vorne 330x24mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.