470,69 € * 522,99 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: PD-A605D-997-38S
- Liefermenge: 1 Satz (2 Stück)
- Einbauort: Hinterachse
Hinterachse Premium Ersatz für die Serienbremsscheiben Hergestellt aus... mehr
EBC Premium Bremsscheiben Set für Porsche 911 (997) 3.8S 4S 99635240502 0602 hinten 330x28mm
Hinterachse
Premium Ersatz für die Serienbremsscheiben
Hergestellt aus G3000-Spezialguss
Röntgenüberwachte Fertigung
Präzise produziert und ausgewuchtet
Gelochte Ausführung
Innenbelüftet
Satz für die komplette Achse (2 Stück)
Abmessungen: | |||
---|---|---|---|
Durchmesser | [mm] | 330 | |
Bremsscheibendicke | [mm] | 28 | |
Höhe | [mm] | 75 | |
Lochkreis-Ø | [mm] | 130 | |
Radschrauben | 5 |
OE Referenz: 996 352 405 02, 99635240502, 996 352 406 02, 99635240602 (nur zu Vergleichszwecken)
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|
Porsche 911 (996) Carrera 3.6 Coupé S Unterschiedliche Bremsanlagen möglich! | |||||
M96.03 | 0583 | 477 | 254kW | 02/03-08/05 | C2S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (996) Carrera 3.6 Cabriolet S Unterschiedliche Bremsanlagen möglich! | |||||
M96.03 | 0583 | 478 | 254kW | 06/02-08/05 | C2S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (996) Carrera 4S | 3.6 Coupé | |||||
M96.03 | 0583 | 479 | 254kW | 02/03-08/05 | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (996) Carrera 4S | 3.6 Cabriolet | |||||
M96.03 | 0583 | 480 | 254kW | 06/02-08/05 | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (996) Turbo 4 | 3.6 Coupé | |||||
M96.70 | 0583 | 470 | 309kW | 06/00-08/05 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (996) Turbo 4S 3.6 Coupé | |||||
M96.70 | 0583 | 476 | 331kW | 02/03-08/05 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (996) GT3 3.6 Coupé | |||||
M96.76 | 0583 | 466 | 265kW | 03/99-08/05 | |
M96.79 | 0583 | 486 | 280kW | 03/03-08/05 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997) Carrera 2S Carrera 4S | 3.8 Coupé | |||||
M97.01 | 0583 | 495, AAB | 261kW | 07/04-12/08 | C2S |
M97.01 | 0583 | AAH | 261kW | 07/04-12/08 | C4S |
M97.01S | 0583 | 496, AAC | 280kW | 08/05-12/08 | C2S |
M97.01S | 0583 | ABC, AAI | 280kW | 08/05-12/08 | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997) Carrera 2S Carrera 4S | 3.8 Cabriolet | |||||
M97.01 | 0583 | 501, AAE | 261kW | 04/05-12/08 | C2S |
M97.01 | 0583 | AAK | 261kW | 04/05-12/08 | C4S |
M97.01S | 0583 | AAF | 280kW | 08/05-12/08 | C2S |
M97.01S | 0583 | AAL | 280kW | 08/05-12/08 | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997) Carrera 4S | 3.8 Targa | |||||
M97.01 | 0583 | AAH | 261kW | 07/06-12/08 | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera 2 | 3.6 Coupé | |||||
MA1.02 | 0583 | ABW | 254kW | 06/08-12/11 | C2 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera 2 | 3.6 Cabriolet | |||||
MA1.02 | 0583 | ABX | 254kW | 06/08-12/11 | C2 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera 4 | 3.6 Coupé | |||||
MA1.02 | 0583 | ABY | 254kW | 06/08-12/12 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera 4 | 3.6 Cabriolet | |||||
MA1.02 | 0583 | ABZ | 254kW | 06/08-12/12 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera 4 | 3.6 Targa | |||||
MA1.02 | 0583 | ABY | 254kW | 10/08-12/12 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera S 4S | 3.8 Coupé | |||||
MA1.01 | 0583 | ACA | 283kW | 06/08-12/11 | C2S |
MA1.01 | 0583 | ACC | 283kW | 06/08-12/12 | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera S 4S | 3.8 Cabriolet | |||||
MA1.01 | 0583 | ACB | 283kW | 06/08-12/11 | C2S |
MA1.01 | 0583 | ACD | 283kW | 06/08-12/12 | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera S 4S | 3.8 Targa | |||||
MA1.01 | 0583 | ACC | 283kW | 10/08-12/12 | C2S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera GTS GTS 4 | 3.8 Coupé | |||||
MA1.01 | 0583 | ACU | 300kW | 06/09-12/11 | GTS |
MA1.01 | 0583 | ACW | 300kW | 06/09-12/12 | GTS 4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (997II) Carrera GTS GTS 4 | 3.8 Cabriolet | |||||
MA1.01 | 0583 | ACV | 300kW | 06/09-12/11 | GTS |
MA1.01 | 0583 | ACX | 300kW | 06/09-12/12 | GTS 4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (991) C2S / C4S | 3.8 Coupé | |||||
MA1.03 MAB.03 | 0583 | AFF | 294kW | 12/2011- | C2S |
MA1.03 MAB.03 | 0583 | AFV | 294kW | 11/2012- | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (991) C2S / C4S | 3.8 Cabriolet | |||||
MA1.03 MAB.03 | 0583 | AFH | 294kW | 03/2012- | C2S |
MA1.03 MAB.03 | 0583 | AFY | 294kW | 11/2012- | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (991) C4S | 3.8 Targa | |||||
MA1.03 MAB.03 | 0583 | AFV | 294kW | 05/2014- | C4S |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (991) GTS / GTS 4 | 3.8 Coupé | |||||
+++ | 0583 | AFS | 316kW | 07/2012- | GTS |
+++ | 0583 | AFW | 316kW | 11/2012- | GTS 4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (991) GTS / GTS 4 | 3.8 Cabriolet | |||||
+++ | 0583 | AFT | 316kW | 07/2012- | GTS |
+++ | 0583 | AFZ | 316kW | 11/2012- | GTS 4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
Porsche 911 (991) GTS 4 | 3.8 Targa | |||||
+++ | 0583 | AFW | 316kW | 05/2014- | GTS 4 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Premium Bremsscheiben Set für Porsche 911 (997) 3.8S 4S 99635240502 0602 hinten 330x28mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.