141,26 € * 156,96 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: B-F90-e36-M3
- Liefermenge: 1 Satz (4 Stück)
- Einbauort: Hinterachse
Hinterachse Extrem gute Standzeit... mehr
EBC Racing Bluestuff NDX Bremsbeläge für BMW 3er M3 (e36) hinten
Hinterachse
Extrem gute Standzeit
Vollwertiger Rennbremsbelag
Tiefe V-Grooves zur Entlüftung
Hohe Bremskraft auch bei kalter Bremse
Sehr bremsscheibenschonendes Verhalten
Fertigung nach neuester Interlayer Technologie
Verkürzte Einbremsphase durch Oberflächenversengung
Arbeitstemperatur bis 900°C.
Satz für die komplette Achse
Für Verschleißsensor vorbereitet (Lieferumfang ohne Sensor)
Abmessungen: 123 x 44 x 17mm
Bremssystem: Teves
OE Referenz: 34216761253 (nur zu Vergleichszwecken)
Mit Straßenzulassung - ECE R90
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen und die Skizze)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3er (e30) M3 Limousine | |||||
S14 B23 | 0575 | 303 | 143kW | 07/86-06/91 | |
S14 B23 | 0575 | 302 | 147kW | 02/87-05/89 | |
S14 B23 | 0575 | 305 | 158kW | 06/89-06/91 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er (e30) M3 Cabriolet | |||||
S14 B23 | 0575 | +++ | 143kW | 06/88-06/91 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er (e30) M3 EVO Limousine | |||||
S14 B23 | 0575 | +++ | 162kW | 10/88-10/90 | |
S14 B25 | 0575 | +++ | 175kW | 10/90-01/92 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er M3 (e36) 3.0 | |||||
S50 B30 (306S1) | 7909 | 300 | 210kW | 10/92-01/95 | |
S50 B30 (306S1) | 7909 | 305 | 217kW | 10/92-01/95 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW 3er M3 (e36) 3.2 | |||||
S50 B32 (326S1) | 0709 | 306 | 236kW | 10/95-04/99 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW Z3 3.2M (e36) 3.2 Coupé | |||||
S50 B32 (326S1) | 0709 | 310 | 236kW | 02/98-06/01 | |
S54 B32 (326S4) | 0709 | 314 | 239kW | 06/01-06/03 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Hinterachse |
BMW Z3 3.2M (e36) 3.2 Roadster | |||||
S50 B32 (326S1) | 0709 | 309 | 236kW | 03/07-06/01 | |
S54 B32 (326S4) | 0709 | 313 | 239kW | 06/01-01/03 | |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Racing Bluestuff NDX Bremsbeläge für BMW 3er M3 (e36) hinten"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.