215,59 € * 239,54 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: B-F89-e36-M3
- Liefermenge: 1 Satz (4 Stück)
- Einbauort: Vorderachse
Vorderachse Extrem gute Standzeit... mehr
EBC Racing Bluestuff NDX Bremsbeläge für BMW 3er M3 (e36) vorne
Vorderachse
Extrem gute Standzeit
Vollwertiger Rennbremsbelag
Tiefe V-Grooves zur Entlüftung
Hohe Bremskraft auch bei kalter Bremse
Sehr bremsscheibenschonendes Verhalten
Fertigung nach neuester Interlayer Technologie
Verkürzte Einbremsphase durch Oberflächenversengung
Arbeitstemperatur bis 900°C.
Satz für die komplette Achse
Für Verschleißsensor vorbereitet (Lieferumfang ohne Sensor)
Abmessungen: 156 x 63 x 19mm
Bremssystem: Teves
OE Referenz: 34112282415, 34112282995, 34116754705 (nur zu Vergleichszwecken)
Mit Straßenzulassung - ECE R90
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen und die Skizze)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3er M3 (e36) 3.0 Coupé | |||||
S50 B30 (306S1) | 7909 | 300, 308 | 210kW | 10/92-01/95 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er M3 (e36) 3.0 Coupé | |||||
S50 B30 (306S1) | 7909 | 305 | 217kW | 01/95-10/95 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er M3 (e36) 3.0 Cabriolet | |||||
S50 B30 (306S1) | 7909 | 303 | 210kW | 01/94-10/95 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er M3 (e36) 3.2 Limousine | |||||
S50 B32 (326S1) | 0709 | 308 | 236kW | 09/95-02/98 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er M3 (e36) 3.2 Coupé | |||||
S50 B32 (326S1) | 0709 | 306 | 236kW | 10/95-04/99 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er M3 (e36) 3.2 Cabriolet | |||||
S50 B32 (326S1) | 0709 | 307 | 236kW | 10/95-04/99 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er M3 (e46) 3.2 Coupé | |||||
S54 B32 (326S4) | 0709 | 312 | 252kW | 06/00-07/06 | Vorderachse |
S54 B32 (326S4) | 0709 | AAC | 252kW | 06/00-07/06 | Vorderachse |
S54 B32 (326S4) | 0709 | 316 | 265kW | 06/03-07/06 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er M3 (e46) 3.2 Cabriolet | |||||
S54 B32 (326S4) | 0709 | 315 | 252kW | 04/01-12/07 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW Z3 3.2M (e36) 3.2 Coupé | |||||
S50 B32 (326S1) | 0709 | 310 | 236kW | 02/98-06/01 | Vorderachse |
S54 B32 (326S4) | 0709 | 314 | 239kW | 06/01-06/03 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW Z3 3.2M (e36) 3.2 Roadster | |||||
S50 B32 (326S1) | 0709 | 309 | 236kW | 03/07-06/01 | Vorderachse |
S54 B32 (326S4) | 0709 | 313 | 239kW | 06/01-01/03 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW Z4 3.2M (e86) 3.2 Coupé | |||||
S54 B32 (326S4) | 0709 | AAB | 252kW | 03/06-01/09 | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW Z4 3.2M (e85) 3.2 Roadster | |||||
S54 B32 (326S4) | 0709 | AAA | 252kW | 03/06-02/09 | Vorderachse |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Racing Bluestuff NDX Bremsbeläge für BMW 3er M3 (e36) vorne"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.