253,28 € * 281,42 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: B-B127-Cupra-R-SC
- Liefermenge: 1 Satz (4 Stück)
- Einbauort: Vorderachse
Vorderachse - Nur für PR Nr. Seat: 1LD, 1LG, 1LJ Extrem gute Standzeit... mehr
EBC Racing Bluestuff NDX Bremsbeläge für Seat Leon Cupra R SC 2.0 vorne
Vorderachse - Nur für PR Nr. Seat: 1LD, 1LG, 1LJ
Extrem gute Standzeit
Vollwertiger Rennbremsbelag
Tiefe V-Grooves zur Entlüftung
Hohe Bremskraft auch bei kalter Bremse
Sehr bremsscheibenschonendes Verhalten
Fertigung nach neuester Interlayer Technologie
Verkürzte Einbremsphase durch Oberflächenversengung
Arbeitstemperatur bis 900°C.
Satz für die komplette Achse
Mit Verschleißsensor
Abmessungen: 174,9 x 69,4 x 20mm
Bremssystem: TRW
OE Referenz: 3C0698151H, 8V0698151C, 8V0698151C (nur zu Vergleichszwecken)
Mit Straßenzulassung - E11 90R-02A0837/34738
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen und die Skizze)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | vorne für PR Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Audi A3 S3 Quattro 2.0 Turbo (8VA 8VF) | |||||
CJXB | 0588 | AXY | 206kW | 05/2013- | 1LC, 1LJ |
CJXF | 0588 | BAK | 210kW | 05/2014- | 1LC, 1LJ |
CJXC | 0588 | AWO | 221kW | 11/2012- | 1LC, 1LJ |
++++ | 0588 | BIA | 2++kW | 06/2016- | 1LC, 1LJ |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | vorne für PR Nr. |
Seat Leon 2.0 Cupra, Cupra R (5F1) | |||||
CJXE | 7593 | +++ | 195kW | 10/2013- | 1LJ, 1LD, 1LG |
CJXA | 7593 | +++ | 206kW | 10/2013- | 1LJ, 1LD, 1LG |
CJXH | 7593 | +++ | 213kW | 10/2015- | 1LJ, 1LD, 1LG |
++++ | 7593 | +++ | 221kW | 01/2017- | 1LJ, 1LD, 1LG |
++++ | 7593 | +++ | 228kW | 11/2017- | 1LJ |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | vorne für PR Nr. |
Seat Leon 2.0 Cupra SC (5F5) | |||||
CJXE | 7593 | AJS | 195kW | 10/2013- | 1LJ, 1LD, 1LG |
CJXA | 7593 | AJT | 206kW | 10/2013- | 1LJ, 1LD, 1LG |
CJXH | 7593 | AMG | 213kW | 10/2015- | 1LJ, 1LD, 1LG |
++++ | 7593 | +++ | 221kW | 01/2017- | 1LJ, 1LD, 1LG |
++++ | 7593 | +++ | 228kW | 11/2017- | 1LJ |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | vorne für PR Nr. |
VW Golf GTI 2.0 + Clubsport, S (5G1...) Tabelle Copyright © Sport Bremsen Shop | |||||
CHHB | 0603 | BKL | 162kW | 04/2013- | 1LJ, 1LM |
CHHA | 0603 | BKM | 169kW | 04/2013- | 1LJ, 1LM |
CJXE | 0603 | BYW | 195kW | 02/2016- | 1LJ, 1LM |
++++ | 0603 | +++ | 228kW | 09/2016- | 1LJ, 1LM |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | vorne für PR Nr. |
VW Golf 7 R 2.0 4-motion (5G1...) | |||||
CJXB | 0603 | BNW | 206kW | 10/2013- | 1LJ, 1LM |
CJXC | 0603 | BLZ | 221kW | 10/2013- | 1LJ, 1LM |
++++ | 0603 | CBM | 228kW | 12/2016- | 1LM |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Racing Bluestuff NDX Bremsbeläge für Seat Leon Cupra R SC 2.0 vorne"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.