442,67 € * 491,85 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: TG-A002-e46-330d
- Liefermenge: 1 Satz (2 Stück)
- Einbauort: Vorderachse
Vorderachse Speziell genutete und geschlitzte Sportbremsscheiben Bis an den Scheibenrand... mehr
EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für BMW 3er 330d (e46) vorne 325x25mm
Vorderachse
Speziell genutete und geschlitzte Sportbremsscheiben
Bis an den Scheibenrand gearbeitete Slots
Sehr gute Ableitung von Schmutz, Nässe und Bremsgasen
Zusätzliche Kühlung für das Bremssystem
Präzise produziert und ausgewuchtet
Korrosionshemmende, schwarze Beschichtung
Satz für die komplette Achse (2 Stück)
Abmessungen: | |||
---|---|---|---|
Durchmesser | [mm] | 325 | |
Bremsscheibendicke | [mm] | 25 | |
Höhe | [mm] | 53 | |
Lochkreis-Ø | [mm] | 120 | |
Radschrauben | 5 | ||
Innenbelüftet |
OE Referenz: 34 10 1 166 071, 34 11 6 769 305, 34 11 6 855 156 (nur zu Vergleichszwecken)
Mit ABE (Straßenzulassung)
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3er (e46) 330i 3.0 Limousine | |||||
M54 B30 | 0005 | 684 | 170kW | 06/00-02/05 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e46) 330Ci 3.0 Coupé | |||||
M54 B30 | 0005 | 683, AER | 170kW | 06/00-07/06 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e46) 330i / 330xi 3.0 Touring | |||||
M54 B30 | 0005 | 685 | 170kW | 06/00-02/05 | |
M54 B30 | 0005 | 681 | 170kW | 06/00-02/05 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e46) 330Ci 3.0 Cabriolet | |||||
M54 B30 | 0005 | 682, AEI | 170kW | 06/00-02/05 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e46) 330d / 330xd 3.0 Limousine | |||||
M57 D30 | 0005 | 684 | 135kW | 10/99-02/05 | |
M57 D30 | 0005 | 768 | 150kW | 03/03-02/05 | |
M57 D30 | 0005 | 712 | 135kW | 06/00-02/05 | |
M57 D30 | 0005 | 770 | 150kW | 03/03-02/05 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e46) 330Cd 3.0 Coupé | |||||
M57 D30 | 0005 | 764, AET | 150kW | 03/03-07/06 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e46) 330d / 330xd 3.0 Touring | |||||
M57 D30 | 0005 | 661 | 135kW | 10/99-02/05 | |
M57 D30 | 0005 | 769 | 150kW | 03/03-02/05 | |
M57 D30 | 0005 | 713 | 135kW | 06/00-02/05 | |
M57 D30 | 0005 | 771 | 150kW | 03/03-02/05 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e46) 330Cd 3.0 Cabriolet | |||||
M57 D30 | 0005 | 842, AEM | 150kW | 08/05-12/07 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW Z4 (e85, e86) 3.0si Roadster, Coupé | |||||
N52 B30 A | 0005 | AAA | 195kW | 01/06-12/08 | |
N52 B30 A | 0005 | AAF | 195kW | 03/06-01/09 | |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für BMW 3er 330d (e46) vorne 325x25mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.