387,04 € * 430,04 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: TG-A360-e90-330d
- Liefermenge: 1 Satz (2 Stück)
- Einbauort: Vorderachse
Vorderachse - Mit ABE (Straßenzulassung) Speziell genutete und geschlitzte... mehr
EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für BMW 3er 330d (e90-e93) vorne 330x24mm
Vorderachse - Mit ABE (Straßenzulassung)
Speziell genutete und geschlitzte Sportbremsscheiben
Bis an den Scheibenrand gearbeitete Slots
Sehr gute Ableitung von Schmutz, Nässe und Bremsgasen
Zusätzliche Kühlung für das Bremssystem
Präzise produziert und ausgewuchtet
Korrosionshemmende, schwarze Beschichtung
Satz für die komplette Achse
Abmessungen: | |||
---|---|---|---|
Durchmesser | [mm] | 330 | |
Bremsscheibendicke | [mm] | 24 | |
Höhe | [mm] | 73 | |
Lochkreis-Ø | [mm] | 120 | |
Radschrauben | 5 | ||
Innenbelüftet |
OE Referenz: 34116764645, 34116854999 (nur zu Vergleichszwecken)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Bitte beachten Sie die Einschränkungen)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3er (e90) 330i / 330ix 3.0 Limousine - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
N52 B30 A, B | 0005 | 823 | 190kW | 01/05-08/07 | 330i |
N52 B30 A, B | 0005 | ADT, AWN | 190kW | 01/05-08/07 | 330i |
N52 B30 A, B | 0005 | 880, AEF | 190kW | 01/05-08/07 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e90) 330i / 330ix 3.0 Limousine - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
N52 B30 A, B | 0005 | AJU, AWM | 200kW | 09/07-12/11 | 330i |
N52 B30 A, B | 0005 | ALW, AWV | 200kW | 09/07-12/11 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e91) 330i / 330ix 3.0 Touring - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
N52 B30 A | 0005 | 876 | 190kW | 09/05-08/07 | 330i |
N52 B30 A | 0005 | ADJ, AXP | 190kW | 09/05-08/07 | 330i |
N52 B30 A | 0005 | 883, AEA | 190kW | 09/05-08/07 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e91) 330i / 330ix 3.0 Touring - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
N52 B30 A | 0005 | AJX, AXQ | 200kW | 09/07-06/12 | 330i |
N52 B30 A | 0005 | ALY, AXY | 200kW | 09/07-06/12 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e92) 330i 3.0 Coupé - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
N52 B30 A | 0005 | ASP, AVJ | 190kW | 09/06-12/13 | 330i |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e92) 330i / 330ix 3.0 Coupé - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
N52 B30 A, B | 0005 | AFO, AVK | 200kW | 09/06-12/13 | 330i |
N52 B30 A, B | 0005 | AFS, AVS | 200kW | 09/08-12/13 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e93) 330i 3.0 Cabriolet - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
N52 B30 A, B | 0005 | ASQ, AUT | 190kW | 03/07-12/13 | 330i |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e90) 330i 3.0 Cabriolet - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
N52 B30 A | 0005 | AHN, AUU | 200kW | 03/07-12/13 | 330i |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e90) 330d / 330dx 3.0 Limousine - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
M57 D30 | 0005 | 875, ADH | 170kW | 09/05-12/11 | 330d |
M57 D30 | 0005 | 882, AEC | 170kW | 09/05-12/11 | 330xd |
N57 D30A | 0005 | ANL, AWL | 180kW | 01/09-12/11 | 330d |
N57 D30A | 0005 | ANH, AWU | 180kW | 01/09-12/11 | 330xd |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e91) 330d / 330dx 3.0 Touring - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
M57 D30 | 0005 | 878, ADM | 170kW | 09/05-06/12 | 330d |
M57 D30 | 0005 | 885, AED | 170kW | 09/05-06/12 | 330xd |
N57 D30A | 0005 | ANM, AXO | 180kW | 01/09-06/12 | 330d |
N57 D30A | 0005 | BDY | 180kW | 01/09-06/12 | 330d |
N57 D30A | 0005 | ANI, AXX | 180kW | 01/09-12/11 | 330dx |
N57 D30A | 0005 | BDR | 180kW | 01/09-12/11 | 330dx |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e92) 330d / 330dx 3.0 Coupé - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
M57 D30 | 0005 | AFN | 170kW | 09/06-12/13 | 330d |
M57 D30 | 0005 | AFR | 170kW | 09/06-12/13 | 330xd |
N57 D30A | 0005 | ANN, AVI | 180kW | 01/09-12/13 | 330d |
N57 D30A | 0005 | ANJ, AVR | 180kW | 01/09-12/13 | 330xd |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er (e93) 330d 3.0 Cabriolet - Nur Fz. mit 330mm Bremse | |||||
M57 D30 | 0005 | AHO | 170kW | 03/07-12/13 | 330d |
N57 D30A | 0005 | AOU, AUS | 180kW | 01/09-12/13 | 330d |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für BMW 3er 330d (e90-e93) vorne 330x24mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.