300,46 € * 333,84 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: TG-A416-Cupra-SC
- Liefermenge: 1 Satz (2 Stück)
- Einbauort: Hinterachse
Hinterachse Nur für PR Nr. Seat: 1KJ, 1KY, 1KW, 1KF Speziell genutete und... mehr
EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für Seat Leon Cupra SC 2.0 (5F5) hinten 310x22mm
Hinterachse Nur für PR Nr. Seat: 1KJ, 1KY, 1KW, 1KF
Speziell genutete und geschlitzte Sportbremsscheiben
Bis an den Scheibenrand gearbeitete Slots
Sehr gute Ableitung von Schmutz, Nässe und Bremsgasen
Zusätzliche Kühlung für das Bremssystem
Präzise produziert und ausgewuchtet
Korrosionshemmende, schwarze Beschichtung
Satz für die komplette Achse (2 Stück)
Abmessungen: | |||
---|---|---|---|
Durchmesser | [mm] | 310 | |
Bremsscheibendicke | [mm] | 22 | |
Höhe | [mm] | 49 | |
Lochkreis-Ø | [mm] | 112 | |
Radschrauben | 5 | ||
Belüftet |
OE Referenz: 1K0615601N, JZW698601AQ, 5Q0615601E (nur zu Vergleichszwecken)
Mit ABE (Straßenzulassung)
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | hinten für PR Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Audi TTS (FV3) 2.0 Quattro | |||||
++++ | ++++ | +++ | 210kW | 12/2015- | 2EG, 2EK |
CJKG | 8307 | ACA | 228kW | 07/2014- | 2EG, 2EK |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | hinten für PR Nr. |
Seat Leon 2.0 Cupra SC (5F5) | |||||
CJXE | 7593 | AJS | 195kW | 10/2013- | 1KW, 1KF |
CJXA | 7593 | AJT | 206kW | 10/2013- | 1KW, 1KF |
CJXH | 7593 | AMG | 213kW | 10/2015- | 1KW, 1KF |
++++ | 7593 | +++ | 221kW | 01/2017- | 1KW, 1KF |
++++ | 7593 | +++ | 228kW | 11/2017- | 1KW, 1KF |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | hinten für PR Nr. |
VW Golf 5 3.2 R32 4motion (1K1) | |||||
BUB, CBRA | 0603 | 820 | 184kW | 11/05-11/08 | PR Nr. 2EL |
BUB, CBRA | 0603 | ADV, AMC | 184kW | 11/05-11/08 | PR Nr. 2EL |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | hinten für PR Nr. |
VW Golf 6 2.0 R 4motion (5K1) | |||||
CDLC, CRZA | 0603 | ARQ | 188kW | 11/09-11/13 | PR Nr. 2EL |
BUB, CBRA | 0603 | +++ | 195kW | 11/09-05/11 | PR Nr. 2EL |
CDLF | 0603 | ARM | 199kW | 11/09-11/12 | PR Nr. 2EL |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | hinten für PR Nr. |
VW Golf 7 GTI 2.0 + Clubsport, S (5G1...) Tabelle Copyright © Sport Bremsen Shop | |||||
CHHB | 0603 | BKL | 162kW | 04/2013- | 1KJ, 1KY |
CHHA | 0603 | BKM | 169kW | 04/2013- | 1KJ, 1KY |
CJXE | 0603 | BYW | 195kW | 02/2016- | 1KJ, 1KY |
++++ | 0603 | +++ | 228kW | 09/2016- | 1KJ, 1KY |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | hinten für PR Nr. |
VW Golf 7 R 2.0 4-motion (5G1...) | |||||
CJXB | 0603 | BNW | 206kW | 10/2013- | 1KJ, 1KY |
CJXC | 0603 | BLZ | 221kW | 10/2013- | 1KJ, 1KY |
++++ | 0603 | CBM | 228kW | 12/2016- | 1KJ, 1KY |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für Seat Leon Cupra SC 2.0 (5F5) hinten 310x22mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.