544,52 € * 605,02 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: PD-A064D-986S-32
- Liefermenge: 1 Satz (2 Stück)
- Einbauort: Vorderachse
Vorderachse Premium Ersatz für die Serienbremsscheiben Hergestellt aus... mehr
EBC Premium Bremsscheiben Set für Porsche Boxster 3.2S (986) 99635140501 vorne 318x28mm
Vorderachse
Premium Ersatz für die Serienbremsscheiben
Hergestellt aus G3000-Spezialguss
Röntgenüberwachte Fertigung
Präzise produziert und ausgewuchtet
Gelochte Ausführung
Innenbelüftet
Satz für die komplette Achse (2 Stück)
Abmessungen: | |||
---|---|---|---|
Durchmesser | [mm] | 318 | |
Bremsscheibendicke | [mm] | 28 | |
Höhe | [mm] | 67 | |
Lochkreis-Ø | [mm] | 130 | |
Radschrauben | 5 |
OE Referenz: 996 351 405 01, 99635140501, 996 351 406 01, 99635140601 (nur zu Vergleichszwecken)
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
---|---|---|---|---|---|
Porsche 911 (996) Carrera 2 Carrera 4 | 3.4 Coupé | |||||
M96.01 04 | 0583 | 456 | 221kW | 09/97-09/01 | C2 |
M96.01 04 | 0583 | 460 | 221kW | 09/97-09/01 | C4 |
+++ | 0583 | 462 | 235kW | 05/01-08/05 | C2 |
+++ | 0583 | 464 | 235kW | 05/01-08/05 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche 911 (996) Carrera 2 Carrera 4 | 3.6 Coupé | |||||
M96.03 | 0583 | 472 | 235kW | 10/01-08/05 | C2 |
M96.03 | 0583 | 474 | 235kW | 10/01-08/05 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche 911 (996) Carrera 2 Carrera 4 | 3.4 Cabriolet | |||||
M96.01 04 | 0583 | 458 | 221kW | 02/98-09/01 | C2 |
M96.01 04 | 0583 | 461 | 221kW | 02/98-09/01 | C4 |
+++ | 0583 | 463 | 235kW | 05/01-08/05 | C2 |
+++ | 0583 | 465 | 235kW | 05/01-08/05 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche 911 (996) Carrera 2 Carrera 4 | 3.6 Cabriolet | |||||
M96.03 | 0583 | 473 | 235kW | 10/01-08/05 | C2 |
M96.03 | 0583 | 475 | 235kW | 10/01-08/05 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche 911 (996) Carrera 2 | 3.6 Targa | |||||
M96.03 | 0583 | 472 | 235kW | 12/01-08/05 | C2 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche 911 (996) Carrera 3.6 Coupé S Unterschiedliche Bremsanlagen möglich! | |||||
M96.03 | 0583 | 477 | 254kW | 02/03-08/05 | CS2 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche 911 (996) Carrera 3.6 Cabriolet S Unterschiedliche Bremsanlagen möglich! | |||||
M96.03 | 0583 | 478 | 254kW | 06/02-08/05 | CS2 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche 911 (997) Carrera 2 Carrera 4 | 3.6 Coupé | |||||
M96.05 | 0583 | 494, AAA | 239kW | 07/04-12/08 | C2 |
M96.05 | 0583 | AAG | 239kW | 07/04-12/08 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche 911 (997) Carrera 2 Carrera 4 | 3.6 Cabriolet | |||||
M96.05 | 0583 | 500, AAD | 239kW | 04/05-12/08 | C2 |
M96.05 | 0583 | AAJ | 239kW | 04/05-12/08 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche 911 (997) Carrera 4 | 3.6 Targa | |||||
M96.05 | 0583 | AAG | 239kW | 07/06-12/08 | C4 |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche Boxster S 3.2 (986) | |||||
96.21 | 0583 | 469 | 185kW | 08/99-07/02 | |
96.24 | 0583 | 484 | 191kW | 07/02-12/04 | |
96.24 | 0583 | 493 | 196kW | 01/04-12/04 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche Boxster S 3.2 (987) | |||||
96.26 | 0583 | 499 | 206kW | 11/04-12/06 | |
96.26 | 0583 | AAO | 206kW | 11/04-12/06 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche Boxster S 3.4 (987) | |||||
97.21 | 0583 | ABD | 217kW | 07/06-12/08 | |
97.22 | 0583 | ABV | 223kW | 08/08-12/09 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche Boxster 2.9 (987II) | |||||
MA1.20 | 0583 | ACH | 188kW | 06/09-12/11 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche Boxster 3.4 (987II) | |||||
MA1.21 | 0583 | ACJ | 228kW | 06/09-12/11 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche Cayman S 3.4 (987C) | |||||
97.21 | 0583 | AAP | 217kW | 11/05-12/09 | |
97.22 | 0583 | ACF | 223kW | 08/08-12/12 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche Cayman 2.9 (987IIC) | |||||
MA1.20 | 0583 | ACK | 195kW | 02/09-12/12 | |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
Porsche Cayman S, R 3.4 (987IIC) | |||||
MA1.21 | 0583 | ACM | 235kW | 02/09-06/13 | |
MA1.21 | 0583 | AEN | 243kW | 11/10-12/12 | |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Premium Bremsscheiben Set für Porsche Boxster 3.2S (986) 99635140501 vorne 318x28mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.