298,97 € * 332,19 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: B-B130-F-435
- Liefermenge: 1 Satz (4 Stück)
- Einbauort: Vorderachse
Vorderachse Extrem gute Standzeit... mehr
EBC Racing Bluestuff NDX Bremsbeläge für BMW 4er 435i (F32 F33) vorne
Vorderachse
Extrem gute Standzeit
Vollwertiger Rennbremsbelag
Tiefe V-Grooves zur Entlüftung
Hohe Bremskraft auch bei kalter Bremse
Sehr bremsscheibenschonendes Verhalten
Fertigung nach neuester Interlayer Technologie
Verkürzte Einbremsphase durch Oberflächenversengung
Arbeitstemperatur bis 900°C.
Satz für die komplette Achse
Für Verschleißsensor vorbereitet (Lieferumfang ohne Sensor)
Abmessungen: 112 x 92 x 17mm
Bremssystem: Brembo
OE Referenz: 34106799805, 34116850850, 34116859066 (nur zu Vergleichszwecken)
Mit Straßenzulassung - E11 90R-02A0837/39615
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen und die Skizze)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1er M135i, M135ix (F20, F21) 3.0 | |||||
N55 B30 A | 0005 | BLR, BMC | 235kW | 11/2011- | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BMF, BMJ | 235kW | 02/2012- | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BZW, CAN | 240kW | 03/2015- | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BZX, CAO | 240kW | 03/2015- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 1er M140i, M140ix (F20, F21) 3.0 Tabelle Copyright © Sport Bremsen Shop | |||||
B58 B30 A | 0005 | CHZ, CIA | 250kW | 09/2015- | Vorderachse |
B58 B30 A | 0005 | CID, CIE | 250kW | 09/2015- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 2er M235i, M235ix (F22, F23) 3.0 Coupé / Cabriolet | |||||
N55 B30 A | 0005 | BTZ, BYV | 240kW | 10/2013- | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BVU, CCZ | 240kW | 07/2014- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 2er M240i, M240ix (F22, F23) 3.0 Coupé / Cabriolet | |||||
B58 B30 A | 0005 | CIG, CIH | 250kW | 09/2015- | Vorderachse |
B58 B30 A | 0005 | CIJ, CIK | 250kW | 09/2015- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 2er M2 (F87) 3.0 Coupé | |||||
N55 B30 A | 7909 | ABP | 272kW | 11/2015- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er 335i, 335ix (F30) 3.0 Limousine | |||||
N55 B30 A | 0005 | BHI, BKW | 225kW | 10/2011- | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BKL | 225kW | 10/2011- | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BIM, BPQ | 240kW | 10/11-07/13 | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BRK, BRL | 250kW | 07/2013- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er 340i, 340ix (F30) 3.0 Limousine | |||||
B58 B30 A | 0005 | CDT, CEA | 240kW | 07/2015- | Vorderachse |
B58 B30 A | 0005 | CFD, CFA | 265kW | 10/2015- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er 335i, 335ix (F31) 3.0 Touring | |||||
N55 B30 A | 0005 | BOZ, BPG | 225kW | 03/2013- | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BPA, BPH | 240kW | 01/12-07/13 | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BRM, BRN | 250kW | 07/2013- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er 340i, 340ix (F31) 3.0 Touring | |||||
B58 B30 A | 0005 | CDH, CDN | 240kW | 07/2015- | Vorderachse |
B58 B30 A | 0005 | CFF | 265kW | 07/2015- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er 335dx (F31) 3.0 Touring | |||||
N57 D30 B | 0005 | BSL | 230kW | 09/2013- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 3er M3 (F80) 3.0 Coupé | |||||
S55 B30 A | 0709 | ABG | 317kW | 01/2014- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 4er 435i, 435ix (F32) 3.0 Coupé | |||||
N55 B30 A | 0005 | BRC, BRF | 225kW | 07/2013- | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BRQ, BRR | 250kW | 07/2013- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 4er 435i, 435ix (F33) 3.0 Cabriolet | |||||
N55 B30 A | 0005 | BTF, BWB | 225kW | 10/2013- | Vorderachse |
N55 B30 A | 0005 | BTG, BWC | 250kW | 10/2013- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 4er 440i, 440ix (F32) 3.0 Coupé | |||||
B58 B30 A | 0005 | CGV, CGW | 240kW | 03/2016- | Vorderachse |
B58 B30 A | 0005 | CGZ, CHA | 265kW | 03/2016- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 4er 440i, 440ix (F33) 3.0 Cabriolet Tabelle Copyright © Sport Bremsen Shop | |||||
B58 B30 A | 0005 | CHC, CHG | 240kW | 03/2016- | Vorderachse |
B58 B30 A | 0005 | CHD, CHH | 265kW | 03/2016- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 4er 435dx (F32) 3.0 Coupé / Cabriolet | |||||
N57 D30 B | 0005 | BTA | 230kW | 11/2013- | Vorderachse |
N57 D30 B | 0005 | BWD | 230kW | 07/2014- | Vorderachse |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | |
BMW 4er M4 (F82, F83) 3.0 Coupé / Cabriolet | |||||
S55 B30 A | 0709 | ABH | 317kW | 01/2014- | Vorderachse |
S55 B30 A | 0709 | ABJ | 317kW | 07/2014- | Vorderachse |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Racing Bluestuff NDX Bremsbeläge für BMW 4er 435i (F32 F33) vorne"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.