434,06 € * 482,28 € * (10% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: TG-A512-e90-330d
- Liefermenge: 1 Satz (2 Stück)
- Einbauort: Vorderachse
Vorderachse - Nur Fz. mit Bremsscheibendurchmesser 348mm vorne Speziell genutete und... mehr
EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für BMW 3er 330d (e90-e93) vorne 348x30mm
Vorderachse - Nur Fz. mit Bremsscheibendurchmesser 348mm vorne
Speziell genutete und geschlitzte Sportbremsscheiben
Bis an den Scheibenrand gearbeitete Slots
Sehr gute Ableitung von Schmutz, Nässe und Bremsgasen
Zusätzliche Kühlung für das Bremssystem
Präzise produziert und ausgewuchtet
Korrosionshemmende, schwarze Beschichtung
Satz für die komplette Achse (2 Stück)
Abmessungen: | |||
---|---|---|---|
Durchmesser | [mm] | 348 | |
Bremsscheibendicke | [mm] | 30 | |
Höhe | [mm] | 73 | |
Lochkreis-Ø | [mm] | 120 | |
Radschrauben | 5 | ||
Innenbelüftet |
OE Referenz: 34 11 6 770 729 , 34 11 6 855 000, 34116770729 , 34116855000 (nur zu Vergleichszwecken)
Mit ABE (Straßenzulassung)
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Bitte beachten Sie die Einschränkungen)
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3er e90 330i / 330ix 3.0 Limousine - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
N52 B30 A, B | 0005 | 823 | 190kW | 01/05-08/07 | 330i |
N52 B30 A, B | 0005 | ADT, AWN | 190kW | 01/05-08/07 | 330i |
N52 B30 A, B | 0005 | 880, AEF | 190kW | 01/05-08/07 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e90 330i / 330ix 3.0 Limousine - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
N52 B30 A, B | 0005 | AJU, AWM | 200kW | 09/07-12/11 | 330i |
N52 B30 A, B | 0005 | ALW, AWV | 200kW | 09/07-12/11 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e91 330i / 330ix 3.0 Touring - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
N52 B30 A | 0005 | 876 | 190kW | 09/05-08/07 | 330i |
N52 B30 A | 0005 | ADJ, AXP | 190kW | 09/05-08/07 | 330i |
N52 B30 A | 0005 | 883, AEA | 190kW | 09/05-08/07 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e91 330i / 330ix 3.0 Touring - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
N52 B30 A | 0005 | AJX, AXQ | 200kW | 09/07-06/12 | 330i |
N52 B30 A | 0005 | ALY, AXY | 200kW | 09/07-06/12 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e92 330i 3.0 Coupé - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
N52 B30 A | 0005 | ASP, AVJ | 190kW | 09/06-12/13 | 330i |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e92 330i / 330ix 3.0 Coupé - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
N52 B30 A, B | 0005 | AFO, AVK | 200kW | 09/06-12/13 | 330i |
N52 B30 A, B | 0005 | AFS, AVS | 200kW | 09/08-12/13 | 330xi |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e93 330i 3.0 Cabriolet - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
N52 B30 A, B | 0005 | ASQ, AUT | 190kW | 03/07-12/13 | 330i |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e90 330i 3.0 Cabriolet - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
N52 B30 A | 0005 | AHN, AUU | 200kW | 03/07-12/13 | 330i |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e90 330d / 330dx 3.0 Limousine - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
M57 D30 | 0005 | 875, ADH | 170kW | 09/05-12/11 | 330d |
M57 D30 | 0005 | 882, AEC | 170kW | 09/05-12/11 | 330xd |
N57 D30A | 0005 | ANL, AWL | 180kW | 01/09-12/11 | 330d |
N57 D30A | 0005 | ANH, AWU | 180kW | 01/09-12/11 | 330xd |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e91 330d / 330dx 3.0 Touring - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
M57 D30 | 0005 | 878, ADM | 170kW | 09/05-06/12 | 330d |
M57 D30 | 0005 | 885, AED | 170kW | 09/05-06/12 | 330xd |
N57 D30A | 0005 | ANM, AXO | 180kW | 01/09-06/12 | 330d |
N57 D30A | 0005 | BDY | 180kW | 01/09-06/12 | 330d |
N57 D30A | 0005 | ANI, AXX | 180kW | 01/09-12/11 | 330dx |
N57 D30A | 0005 | BDR | 180kW | 01/09-12/11 | 330dx |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e92 330d / 330dx 3.0 Coupé - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
M57 D30 | 0005 | AFN | 170kW | 09/06-12/13 | 330d |
M57 D30 | 0005 | AFR | 170kW | 09/06-12/13 | 330xd |
N57 D30A | 0005 | ANN, AVI | 180kW | 01/09-12/13 | 330d |
N57 D30A | 0005 | ANJ, AVR | 180kW | 01/09-12/13 | 330xd |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e93 330d 3.0 Cabriolet - Nur Fz. mit 348mm Bremse | |||||
M57 D30 | 0005 | AHO | 170kW | 03/07-12/13 | 330d |
N57 D30A | 0005 | AOU, AUS | 180kW | 01/09-12/13 | 330d |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e90 335i / 335ix 3.0 Limousine | |||||
N54(55)B30A | 0005 | AFI, AWP | 225kW | 09/06-12/11 | 335i |
N54(55)B30A | 0005 | AIU, AWW | 225kW | 09/06-12/11 | 335ix |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e91 335i / 335ix 3.0 Touring | |||||
N54(55)B30A | 0005 | AFL, AXS | 225kW | 09/06-06/12 | 335i |
N54(55)B30A | 0005 | AIV, AXZ | 225kW | 09/07-06/12 | 335ix |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e92 335i / 335ix 3.0 Coupé Tabelle Copyright © Sport Bremsen Shop | |||||
N54(55)B30A | 0005 | AFF, AVM | 225kW | 09/06-12/13 | 335i |
N54(55)B30A | 0005 | ALU, AVT | 225kW | 09/06-12/13 | 335ix |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e93 335i 3.0 Cabriolet | |||||
N54(55)B30A | 0005 | AHK, AUV | 225kW | 03/07-12/13 | 335i |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e90 335d 3.0 Limousine | |||||
M57D30(306D5) | 0005 | AFH, AWO | 210kW | 09/06-12/11 | 335d |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e91 335d 3.0 Touring | |||||
M57D30(306D5) | 0005 | AFK, AXR | 210kW | 09/06-12/12 | 335d |
M57D30(306D5) | 0005 | BEA | 210kW | 09/06-12/12 | 335d |
Modell | HSN | TSN | Leistung | Baujahr | Vorderachse |
BMW 3er e92 335d 3.0 Coupé | |||||
M57D30(306D5) | 0005 | AFP, AVL | 210kW | 09/06-12/13 | 335d |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "EBC Turbo Groove Sport Bremsscheiben für BMW 3er 330d (e90-e93) vorne 348x30mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.